送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 720円
青森県 610円
岩手県 610円
秋田県 610円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 660円
栃木県 660円
群馬県 660円
埼玉県 660円
千葉県 660円
東京都 660円
神奈川県 660円
山梨県 660円
新潟県 660円
長野県 660円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 770円
京都府 770円
大阪府 770円
兵庫県 770円
奈良県 770円
和歌山県 770円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 990円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
青森県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
岩手県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
秋田県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円 3,020円 3,340円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,920円 2,530円 3,170円 3,820円 4,490円 5,140円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最低金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 店舗休業日